Kapasite-Verim
| Nominal kapasite 80/60°C (min. - max.) | 8,0-40,0 kW |
| Nominal kapasite 50/30°C (min. - max.) | 8,9-43,0 kW |
| Modülasyon aralığı | % 20-100 |
| Verim (kısmi yükte) 75/60°C | 106,4 |
| Verim (kısmi yükte) 40/30°C | 111,3 |
Elektriksel Özellikler
| Elektrik gücü (min. - max.) | 18-68 watt |
| Besleme konumunda harcanan güç | 5 watt |
Isıtma Devresi Özellikleri
| Çalışma basıncı | 6 bar |
Atık Gaz Özellikleri
| Fan basıncı | 150 pa |
| Baca gazı sıcaklığı (kısmi-tam) | 30 - 67 °C |
| Baca gazı kütlesel debi min-max) | 14 - 69 kg/h |
| CO₂ içeriği | % 9 |
| NOᵪ emisyon | 37 mg/kWh |
Diğer Özellikler
| Gaz giriş basıncı (min. - max.) | 17-30 mbar |
| Ses şiddeti (kapak açıkken 1 m. mesafeden) | 45 dB(A) |
Boyutlar (Ambalajlı)
| Ağırlık | 53 kg |
Tesisat Bilgileri
| Su hacmi | 5,5 lt. |
| Kazan basınç kaybı | 90 mbar |

